Milestar Ms932 Sport All Season Radial Tire - 215/50r17 95v Review

MAXIMIZE
PERFORMANCE
MS932 SPORT

The MS932 SPORT performance touring tire is designed to maximize performance and features the latest in all-season tread design for excellent traction and handling while providing a repose and comfortable ride. Ideal for modernistic sedans, sport sedans, CUVs, and sport coupes, and utilizes an advanced silica tread compound for great wet weather condition treatment and improved treadwear. Available in 66 sizes in T, H, and V-speed ratings, the MS932 SPORT functioning touring tire is sure to comprehend your high performance needs. All sizes are backed by Milestar's 50K Mile Express Treadwear Warranty...




TIRE FEATURES
WARRANTIES

Functioning RATINGS
Performance Ratings are based on a calibration of 1 to v with five being best. Ratings are compared betwixt other Milestar tires within the same segment. Milestar Tires reserves the correct to change tire construction, design, tread chemical compound, and specifications without notice or obligation.
PRODUCT VIDEO
SEE THE
MS932 SPORT
IN Activity:
TIRE SPECIFICATIONS
Size | Item Number | Service Alphabetize | Sidewall | LR/PR | Tread Depth | Rim Width (Measured) | Rim Width (Approved) | Department Width | Overall Diameter | Max Load Single | Max Load Dual | Judge Weight | UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | 24510031 | 82T | BW | SL | ten/32" | 5.0 | 5.00 - 6.00 | 7 | 23 | 1047@44 | - | 16.i | 540AB |
Size 175/65R14 Item Number 24510031 Service Alphabetize 82T Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 5.0 Rim Width (Canonical) 5.00 - 6.00 Section Width 7 Overall Diameter 23 Max Load Unmarried 1047@44 Max Load Dual - Guess Weight 16.1 UTQG 540AB | |||||||||||||
185/65R14 | 24515030 | 86T | BW | SL | 10/32" | v.5 | 5.00 - 6.l | 7.4 | 23.5 | 1168@44 | - | 17.ix | 540AB |
Size 185/65R14 Item Number 24515030 Service Index 86T Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) v.5 Rim Width (Approved) 5.00 - six.fifty Section Width seven.four Overall Diameter 23.v Max Load Single 1168@44 Max Load Dual - Estimate Weight 17.ix UTQG 540AB |
Size | Item Number | Service Index | Sidewall | LR/PR | Tread Depth | Rim Width (Measured) | Rim Width (Approved) | Department Width | Overall Diameter | Max Load Unmarried | Max Load Dual | Approximate Weight | UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65R15 | 24525031 | 88H | BW | SL | ten/32" | 5.5 | 5.00 - 6.50 | seven.four | 24.four | 1235@44 | - | 19.ii | 540AA |
Size 185/65R15 Item Number 24525031 Service Index 88H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth x/32" Rim Width (Measured) 5.v Rim Width (Approved) 5.00 - 6.50 Section Width 7.4 Overall Diameter 24.4 Max Load Single 1235@44 Max Load Dual - Guess Weight 19.2 UTQG 540AA | |||||||||||||
195/60R15 | 24635030 | 88H | BW | SL | ten/32" | vi.0 | 5.50 - 7.00 | vii.9 | 24.2 | 1235@44 | - | 19.4 | 540AA |
Size 195/60R15 Item Number 24635030 Service Index 88H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 6.0 Rim Width (Approved) 5.50 - 7.00 Section Width seven.9 Overall Diameter 24.2 Max Load Single 1235@44 Max Load Dual - Approximate Weight 19.four UTQG 540AA | |||||||||||||
195/65R15 | 24530036 | 91H | BW | SL | 10/32" | half dozen.0 | v.50 - vii.00 | 7.9 | 25 | 1356@44 | - | 20.three | 540AA |
Size 195/65R15 Item Number 24530036 Service Index 91H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 6.0 Rim Width (Approved) 5.50 - 7.00 Section Width 7.ix Overall Diameter 25 Max Load Single 1356@44 Max Load Dual - Approximate Weight 20.3 UTQG 540AA | |||||||||||||
205/60R15 | 24640029 | 91H | BW | SL | 10/32" | 6.0 | 5.50 - 7.50 | 8.2 | 24.7 | 1356@44 | - | xx.eight | 540AA |
Size 205/60R15 Item Number 24640029 Service Index 91H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) six.0 Rim Width (Approved) 5.l - 7.50 Section Width 8.2 Overall Diameter 24.seven Max Load Single 1356@44 Max Load Dual - Approximate Weight xx.8 UTQG 540AA | |||||||||||||
205/65R15 | 24540034 | 94H | BW | SL | 10/32" | 6.0 | v.50 - 7.50 | 8.ii | 25.five | 1477@44 | - | 21.8 | 540AA |
Size 205/65R15 Particular Number 24540034 Service Index 94H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) six.0 Rim Width (Approved) 5.50 - seven.50 Department Width 8.2 Overall Diameter 25.five Max Load Single 1477@44 Max Load Dual - Approximate Weight 21.viii UTQG 540AA |
Size | Item Number | Service Alphabetize | Sidewall | LR/PR | Tread Depth | Rim Width (Measured) | Rim Width (Canonical) | Section Width | Overall Diameter | Max Load Unmarried | Max Load Dual | Judge Weight | UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 24460021 | 91V | BW | SL | 10/32" | six.v | v.l - 7.50 | eight.iv | 24.9 | 1356@44 | - | 21.2 | 540AA |
Size 205/55R16 Detail Number 24460021 Service Index 91V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 6.v Rim Width (Canonical) 5.50 - vii.fifty Department Width viii.4 Overall Bore 24.nine Max Load Single 1356@44 Max Load Dual - Guess Weight 21.2 UTQG 540AA | |||||||||||||
205/60R16 | 24653015 | 92H | BW | SL | 10/32" | 6.0 | 5.50 - vii.50 | eight.ii | 25.7 | 1389@44 | - | 21.seven | 540AA |
Size 205/60R16 Detail Number 24653015 Service Index 92H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth x/32" Rim Width (Measured) vi.0 Rim Width (Approved) 5.50 - vii.50 Section Width 8.2 Overall Diameter 25.seven Max Load Single 1389@44 Max Load Dual - Judge Weight 21.7 UTQG 540AA | |||||||||||||
205/65R16 | 24555008 | 95H | BW | SL | 10/32" | 6.0 | 5.fifty - seven.50 | eight.two | 25.5 | 1521@44 | - | 24 | 540AA |
Size 205/65R16 Item Number 24555008 Service Index 95H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth x/32" Rim Width (Measured) half-dozen.0 Rim Width (Approved) 5.50 - 7.l Section Width 8.2 Overall Diameter 25.5 Max Load Unmarried 1521@44 Max Load Dual - Guess Weight 24 UTQG 540AA | |||||||||||||
215/55R16 | 24556017 | 97H | BW | XL | 10/32" | 7.0 | 6.00 - 7.50 | 8.ix | 25.iii | 1609@50 | - | 23.3 | 540AA |
Size 215/55R16 Item Number 24556017 Service Index 97H Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Approved) 6.00 - vii.50 Section Width 8.9 Overall Diameter 25.three Max Load Single 1609@50 Max Load Dual - Judge Weight 23.3 UTQG 540AA | |||||||||||||
215/60R16 | 24655020 | 95H | BW | SL | 10/32" | 6.5 | 6.00 - vii.50 | 8.7 | 26.1 | 1521@44 | - | 24.3 | 540AA |
Size 215/60R16 Item Number 24655020 Service Index 95H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) six.5 Rim Width (Canonical) 6.00 - 7.50 Section Width 8.7 Overall Diameter 26.1 Max Load Single 1521@44 Max Load Dual - Approximate Weight 24.iii UTQG 540AA | |||||||||||||
215/65R16 | 24560014 | 98T | BW | SL | 10/32" | 6.5 | 6.00 - vii.50 | viii.vii | 27 | 1653@44 | - | 25.4 | 540AA |
Size 215/65R16 Particular Number 24560014 Service Alphabetize 98T Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 6.5 Rim Width (Approved) 6.00 - 7.50 Section Width 8.7 Overall Diameter 27 Max Load Single 1653@44 Max Load Dual - Approximate Weight 25.4 UTQG 540AA | |||||||||||||
225/60R16 | 24665024 | 98H | BW | SL | 10/32" | 6.5 | 6.00 - viii.00 | 9 | 26.6 | 1653@44 | - | 25.6 | 540AA |
Size 225/60R16 Item Number 24665024 Service Index 98H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) half dozen.5 Rim Width (Approved) 6.00 - 8.00 Section Width 9 Overall Bore 26.6 Max Load Single 1653@44 Max Load Dual - Estimate Weight 25.6 UTQG 540AA | |||||||||||||
225/65R16 | 24666006 | 100H | BW | SL | x/32" | 6.5 | vi.00 - 8.00 | ix | 27.five | 1764@44 | - | 26.9 | 540AA |
Size 225/65R16 Item Number 24666006 Service Index 100H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 6.5 Rim Width (Approved) 6.00 - 8.00 Department Width 9 Overall Bore 27.five Max Load Unmarried 1764@44 Max Load Dual - Estimate Weight 26.9 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/60R16 | 24678019 | 100H | BW | SL | 10/32" | 7.0 | 6.50 - viii.l | 9.four | 27.one | 1764@44 | - | 27.8 | 540AA |
Size 235/60R16 Particular Number 24678019 Service Alphabetize 100H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Approved) 6.50 - 8.50 Section Width 9.4 Overall Diameter 27.i Max Load Single 1764@44 Max Load Dual - Approximate Weight 27.8 UTQG 540AA |
Size | Item Number | Service Index | Sidewall | LR/PR | Tread Depth | Rim Width (Measured) | Rim Width (Approved) | Section Width | Overall Diameter | Max Load Unmarried | Max Load Dual | Approximate Weight | UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | 24870014 | 84V | BW | XL | 10/32" | 7.five | seven.00 - viii.00 | viii.3 | 23.5 | 1102@fifty | - | 19.iv | 540AA |
Size 205/40R17 Item Number 24870014 Service Index 84V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.5 Rim Width (Approved) 7.00 - 8.00 Section Width 8.three Overall Bore 23.five Max Load Unmarried 1102@50 Max Load Dual - Judge Weight 19.four UTQG 540AA | |||||||||||||
205/45R17 | 24947008 | 88V | BW | XL | 10/32" | vii.0 | 6.50 - 7.fifty | viii.ane | 24.3 | 1235@50 | - | twenty.6 | 540AA |
Size 205/45R17 Detail Number 24947008 Service Index 88V Sidewall BW LR/PR Twoscore Tread Depth ten/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Approved) 6.l - 7.50 Section Width viii.1 Overall Bore 24.iii Max Load Single 1235@50 Max Load Dual - Judge Weight 20.6 UTQG 540AA | |||||||||||||
205/50R17 | 24385006 | 93V | BW | XL | 10/32" | 6.5 | 5.fifty - 7.l | 8.4 | 25.1 | 1433@50 | - | 21.8 | 540AA |
Size 205/50R17 Detail Number 24385006 Service Index 93V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 6.5 Rim Width (Approved) 5.50 - 7.50 Section Width 8.four Overall Diameter 25.1 Max Load Single 1433@50 Max Load Dual - Gauge Weight 21.8 UTQG 540AA | |||||||||||||
215/45R17 | 24975015 | 91V | BW | Forty | 10/32" | 7.0 | 7.00 - 8.00 | 8.4 | 24.six | 1356@50 | - | 21.5 | 540AA |
Size 215/45R17 Item Number 24975015 Service Alphabetize 91V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth x/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Canonical) 7.00 - 8.00 Section Width 8.4 Overall Diameter 24.6 Max Load Unmarried 1356@50 Max Load Dual - Judge Weight 21.5 UTQG 540AA | |||||||||||||
215/50R17 | 24390010 | 95V | BW | XL | 10/32" | vii.0 | 6.00 - 7.50 | viii.9 | 25.five | 1521@50 | - | 22.nine | 540AA |
Size 215/50R17 Item Number 24390010 Service Index 95V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Approved) 6.00 - 7.fifty Section Width eight.9 Overall Diameter 25.5 Max Load Single 1521@l Max Load Dual - Approximate Weight 22.9 UTQG 540AA | |||||||||||||
215/55R17 | 24470009 | 98V | BW | Twoscore | 10/32" | 7.0 | six.00 - 7.50 | 8.9 | 26.three | 1653@50 | - | 25.half dozen | 540AA |
Size 215/55R17 Item Number 24470009 Service Index 98V Sidewall BW LR/PR Xl Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Approved) 6.00 - seven.50 Section Width 8.9 Overall Diameter 26.3 Max Load Single 1653@fifty Max Load Dual - Approximate Weight 25.vi UTQG 540AA | |||||||||||||
215/60R17 | 24567007 | 96H | BW | SL | ten/32" | 6.5 | half dozen.00 - 7.l | 8.7 | 27.2 | 1565@44 | - | 25.vi | 540AA |
Size 215/60R17 Particular Number 24567007 Service Index 96H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth x/32" Rim Width (Measured) 6.five Rim Width (Approved) vi.00 - 7.l Section Width 8.7 Overall Bore 27.2 Max Load Single 1565@44 Max Load Dual - Judge Weight 25.6 UTQG 540AA | |||||||||||||
215/65R17 | 24556999 | 99V | BW | SL | 10/32" | 6.5 | 6.00 - vii.50 | 8.7 | 28 | 1709@44 | - | 26.3 | 540AA |
Size 215/65R17 Item Number 24556999 Service Alphabetize 99V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 6.5 Rim Width (Approved) 6.00 - vii.50 Section Width 8.7 Overall Diameter 28 Max Load Unmarried 1709@44 Max Load Dual - Guess Weight 26.3 UTQG 540AA | |||||||||||||
225/45R17 | 24977017 | 94V | BW | Forty | 10/32" | 7.v | 7.00 - 8.50 | 8.nine | 25 | 1477@50 | - | 22.5 | 540AA |
Size 225/45R17 Item Number 24977017 Service Index 94V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth x/32" Rim Width (Measured) seven.v Rim Width (Approved) 7.00 - viii.50 Section Width 8.ix Overall Bore 25 Max Load Single 1477@50 Max Load Dual - Gauge Weight 22.5 UTQG 540AA | |||||||||||||
225/50R17 | 24395008 | 98V | BW | 40 | x/32" | 7.0 | half dozen.00 - eight.00 | ix.2 | 25.9 | 1653@50 | - | 26.three | 540AA |
Size 225/50R17 Item Number 24395008 Service Index 98V Sidewall BW LR/PR 40 Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) seven.0 Rim Width (Approved) 6.00 - 8.00 Section Width 9.two Overall Diameter 25.9 Max Load Single 1653@50 Max Load Dual - Approximate Weight 26.3 UTQG 540AA | |||||||||||||
225/55R17 | 24475009 | 101V | BW | XL | ten/32" | 7.0 | 6.00 - 8.00 | 9.2 | 26.8 | 1819@50 | - | 27.1 | 540AA |
Size 225/55R17 Particular Number 24475009 Service Index 101V Sidewall BW LR/PR Xl Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) vii.0 Rim Width (Canonical) 6.00 - 8.00 Section Width nine.ii Overall Diameter 26.8 Max Load Single 1819@l Max Load Dual - Judge Weight 27.one UTQG 540AA | |||||||||||||
225/60R17 | 24552502 | 99V | BW | SL | 10/32" | 6.5 | 6.00 - viii.00 | 9 | 27.6 | 1709@44 | - | 26.seven | 540AA |
Size 225/60R17 Item Number 24552502 Service Alphabetize 99V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth x/32" Rim Width (Measured) 6.5 Rim Width (Approved) six.00 - viii.00 Section Width 9 Overall Diameter 27.6 Max Load Unmarried 1709@44 Max Load Dual - Approximate Weight 26.7 UTQG 540AA | |||||||||||||
225/65R17 | 24557001 | 102V | BW | SL | 10/32" | half-dozen.5 | 6.00 - eight.00 | 9 | 28.five | 1874@44 | - | 28 | 540AA |
Size 225/65R17 Item Number 24557001 Service Index 102V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) vi.5 Rim Width (Approved) six.00 - 8.00 Section Width 9 Overall Diameter 28.five Max Load Single 1874@44 Max Load Dual - Estimate Weight 28 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/45R17 | 24980012 | 97V | BW | XL | 10/32" | 8.0 | 7.50 - 9.00 | 9.iii | 25.four | 1609@l | - | 23.ix | 540AA |
Size 235/45R17 Item Number 24980012 Service Alphabetize 97V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) viii.0 Rim Width (Canonical) 7.50 - 9.00 Section Width nine.3 Overall Bore 25.four Max Load Unmarried 1609@l Max Load Dual - Approximate Weight 23.nine UTQG 540AA | |||||||||||||
235/50R17 | 24400005 | 96V | BW | SL | ten/32" | 7.five | 6.50 - 8.50 | 9.six | 26.3 | 1565@44 | - | 27.i | 540AA |
Size 235/50R17 Item Number 24400005 Service Index 96V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.v Rim Width (Approved) 6.50 - 8.l Department Width ix.6 Overall Diameter 26.iii Max Load Unmarried 1565@44 Max Load Dual - Approximate Weight 27.1 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/55R17 | 24480003 | 99V | BW | SL | ten/32" | 7.5 | 6.l - 8.l | 9.6 | 27.2 | 1709@44 | - | 27.7 | 540AA |
Size 235/55R17 Particular Number 24480003 Service Index 99V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.v Rim Width (Approved) 6.50 - eight.l Section Width ix.6 Overall Diameter 27.2 Max Load Single 1709@44 Max Load Dual - Estimate Weight 27.7 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/60R17 | 24552503 | 102V | BW | SL | 10/32" | 7.0 | 6.50 - viii.50 | 9.four | 28.i | 1874@44 | - | 28.five | 540AA |
Size 235/60R17 Item Number 24552503 Service Index 102V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Approved) half dozen.l - 8.50 Section Width 9.four Overall Diameter 28.i Max Load Single 1874@44 Max Load Dual - Approximate Weight 28.5 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/65R17 | 24657002 | 108V | BW | XL | ten/32" | vii.0 | 6.50 - eight.fifty | 9.4 | 29.ane | 2205@l | - | 29.1 | 540AA |
Size 235/65R17 Item Number 24657002 Service Alphabetize 108V Sidewall BW LR/PR Twoscore Tread Depth x/32" Rim Width (Measured) vii.0 Rim Width (Approved) 6.50 - 8.fifty Section Width 9.4 Overall Diameter 29.1 Max Load Unmarried 2205@50 Max Load Dual - Gauge Weight 29.1 UTQG 540AA | |||||||||||||
245/45R17 | 24982010 | 99V | BW | XL | x/32" | 8.0 | 7.50 - 9.00 | 9.half dozen | 25.seven | 1709@50 | - | 25.3 | 540AA |
Size 245/45R17 Item Number 24982010 Service Index 99V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 8.0 Rim Width (Approved) 7.50 - 9.00 Section Width 9.6 Overall Diameter 25.7 Max Load Unmarried 1709@50 Max Load Dual - Approximate Weight 25.three UTQG 540AA | |||||||||||||
245/65R17 | 24552501 | 105V | BW | SL | 10/32" | 7.0 | 7.00 - 8.50 | ix.8 | 29.5 | 2039@44 | - | 30.4 | 540AA |
Size 245/65R17 Item Number 24552501 Service Index 105V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Canonical) 7.00 - eight.fifty Department Width 9.8 Overall Bore 29.5 Max Load Single 2039@44 Max Load Dual - Approximate Weight xxx.4 UTQG 540AA |
Size | Item Number | Service Index | Sidewall | LR/PR | Tread Depth | Rim Width (Measured) | Rim Width (Approved) | Department Width | Overall Bore | Max Load Single | Max Load Dual | Approximate Weight | UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40R18 | 24077015 | 92V | BW | Xl | 10/32" | 8.0 | 7.50 - 9.00 | ix.i | 25.1 | 1389@50 | - | 22.viii | 540AA |
Size 225/40R18 Item Number 24077015 Service Index 92V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 8.0 Rim Width (Approved) vii.50 - nine.00 Section Width 9.1 Overall Diameter 25.1 Max Load Single 1389@fifty Max Load Dual - Guess Weight 22.eight UTQG 540AA | |||||||||||||
225/45R18 | 24990003 | 95V | BW | XL | 10/32" | 7.five | seven.00 - 8.50 | 8.9 | 25.9 | 1521@50 | - | 24.1 | 540AA |
Size 225/45R18 Item Number 24990003 Service Index 95V Sidewall BW LR/PR Forty Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) vii.5 Rim Width (Canonical) 7.00 - viii.l Department Width 8.ix Overall Diameter 25.9 Max Load Single 1521@50 Max Load Dual - Approximate Weight 24.ane UTQG 540AA | |||||||||||||
225/50R18 | 24558003 | 95V | BW | SL | ten/32" | 7.0 | 6.00 - 8.00 | 9.ii | 26.9 | 1521@44 | - | 27.1 | 540AA |
Size 225/50R18 Item Number 24558003 Service Index 95V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Approved) 6.00 - viii.00 Department Width 9.2 Overall Diameter 26.9 Max Load Unmarried 1521@44 Max Load Dual - Judge Weight 27.ane UTQG 540AA | |||||||||||||
225/55R18 | 24559003 | 98V | BW | SL | 10/32" | 7.0 | 6.00 - 8.00 | 9.2 | 27.eight | 1653@44 | - | 27.1 | 540AA |
Size 225/55R18 Item Number 24559003 Service Index 98V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Approved) 6.00 - 8.00 Department Width 9.two Overall Diameter 27.viii Max Load Unmarried 1653@44 Max Load Dual - Approximate Weight 27.one UTQG 540AA | |||||||||||||
225/60R18 | 24496801 | 100V | BW | SL | 10/32" | half dozen.five | 6.00 - 8.00 | 9 | 28.vi | 1764@44 | - | 28.9 | 540AA |
Size 225/60R18 Particular Number 24496801 Service Alphabetize 100V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth ten/32" Rim Width (Measured) six.5 Rim Width (Approved) 6.00 - 8.00 Section Width 9 Overall Diameter 28.half dozen Max Load Single 1764@44 Max Load Dual - Approximate Weight 28.9 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/40R18 | 24080024 | 95V | BW | XL | x/32" | 8.5 | eight.00 - 9.50 | 9.five | 25.4 | 1521@l | - | 24.3 | 540AA |
Size 235/40R18 Particular Number 24080024 Service Index 95V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 8.v Rim Width (Canonical) 8.00 - nine.50 Section Width ix.v Overall Bore 25.iv Max Load Single 1521@l Max Load Dual - Guess Weight 24.3 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/45R18 | 24998004 | 94V | BW | SL | 10/32" | 8.0 | 7.50 - 9.00 | ix.iii | 26.3 | 1477@44 | - | 25.3 | 540AA |
Size 235/45R18 Item Number 24998004 Service Alphabetize 94V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth ten/32" Rim Width (Measured) eight.0 Rim Width (Canonical) seven.50 - nine.00 Section Width ix.3 Overall Diameter 26.3 Max Load Unmarried 1477@44 Max Load Dual - Approximate Weight 25.3 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/50R18 | 24410003 | 101V | BW | Xl | x/32" | seven.5 | 6.50 - viii.l | 9.6 | 27.3 | 1819@50 | - | 28 | 540AA |
Size 235/50R18 Item Number 24410003 Service Index 101V Sidewall BW LR/PR XL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.v Rim Width (Approved) 6.50 - viii.50 Section Width 9.half-dozen Overall Diameter 27.3 Max Load Single 1819@50 Max Load Dual - Approximate Weight 28 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/55R18 | 24496701 | 100V | BW | SL | ten/32" | seven.v | vi.50 - 8.l | 9.six | 28.1 | 1764@44 | - | thirty.three | 540AA |
Size 235/55R18 Item Number 24496701 Service Alphabetize 100V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) vii.5 Rim Width (Canonical) 6.l - 8.50 Section Width 9.6 Overall Diameter 28.1 Max Load Single 1764@44 Max Load Dual - Approximate Weight 30.3 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/60R18 | 24583201 | 107V | BW | XL | 10/32" | 7.0 | half-dozen.50 - 8.50 | ix.4 | 29.1 | 2150@fifty | - | 29.six | 540AA |
Size 235/60R18 Detail Number 24583201 Service Alphabetize 107V Sidewall BW LR/PR Twoscore Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Canonical) 6.fifty - 8.l Section Width 9.4 Overall Diameter 29.1 Max Load Single 2150@fifty Max Load Dual - Approximate Weight 29.6 UTQG 540AA | |||||||||||||
235/65R18 | 24658001 | 106H | BW | SL | ten/32" | 7.0 | vi.l - 8.fifty | 9.4 | 30 | 2094@44 | - | 30 | 540AA |
Size 235/65R18 Item Number 24658001 Service Index 106H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth ten/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Approved) 6.50 - eight.50 Section Width 9.4 Overall Bore thirty Max Load Single 2094@44 Max Load Dual - Approximate Weight xxx UTQG 540AA | |||||||||||||
245/45R18 | 24995008 | 100V | BW | XL | 10/32" | eight.0 | 7.50 - nine.00 | ix.6 | 26.7 | 1764@l | - | 27.viii | 540AA |
Size 245/45R18 Item Number 24995008 Service Index 100V Sidewall BW LR/PR Xl Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) eight.0 Rim Width (Approved) seven.50 - ix.00 Section Width 9.half dozen Overall Diameter 26.seven Max Load Single 1764@50 Max Load Dual - Guess Weight 27.8 UTQG 540AA | |||||||||||||
245/55R18 | 24375000 | 103V | BW | SL | ten/32" | vii.5 | 7.00 - 8.50 | 10 | 28.half-dozen | 1929@44 | - | 32.1 | 540AA |
Size 245/55R18 Item Number 24375000 Service Index 103V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.v Rim Width (Approved) 7.00 - 8.50 Section Width x Overall Bore 28.half-dozen Max Load Single 1929@44 Max Load Dual - Approximate Weight 32.1 UTQG 540AA | |||||||||||||
245/60R18 | 24376001 | 105H | BW | SL | 10/32" | 7.0 | 7.00 - viii.l | 9.8 | 29.6 | 2039@44 | - | 30.3 | 540AA |
Size 245/60R18 Item Number 24376001 Service Index 105H Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 7.0 Rim Width (Canonical) vii.00 - eight.50 Section Width 9.8 Overall Diameter 29.6 Max Load Unmarried 2039@44 Max Load Dual - Judge Weight xxx.iii UTQG 540AA | |||||||||||||
255/55R18 | 24995010 | 109V | BW | XL | ten/32" | 8.0 | vii.00 - nine.00 | ten.4 | 29 | 2271@l | - | 32.four | 540AA |
Size 255/55R18 Item Number 24995010 Service Index 109V Sidewall BW LR/PR Twoscore Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) 8.0 Rim Width (Approved) 7.00 - nine.00 Section Width 10.4 Overall Diameter 29 Max Load Unmarried 2271@l Max Load Dual - Judge Weight 32.iv UTQG 540AA | |||||||||||||
255/65R18 | 24627001 | 111T | BW | SL | 10/32" | seven.5 | 7.00 - 9.00 | 10.ii | 31.1 | 2403@44 | - | 35.2 | 540AA |
Size 255/65R18 Item Number 24627001 Service Index 111T Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth ten/32" Rim Width (Measured) 7.five Rim Width (Canonical) 7.00 - 9.00 Section Width 10.2 Overall Diameter 31.1 Max Load Unmarried 2403@44 Max Load Dual - Approximate Weight 35.2 UTQG 540AA | |||||||||||||
265/60R18 | 24583301 | 110V | BW | SL | 10/32" | 8.0 | vii.50 - 9.l | x.7 | xxx.5 | 2337@44 | - | 34.5 | 540AA |
Size 265/60R18 Detail Number 24583301 Service Index 110V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth ten/32" Rim Width (Measured) 8.0 Rim Width (Approved) 7.50 - 9.50 Section Width ten.seven Overall Diameter 30.5 Max Load Single 2337@44 Max Load Dual - Guess Weight 34.5 UTQG 540AA |
Size | Detail Number | Service Alphabetize | Sidewall | LR/PR | Tread Depth | Rim Width (Measured) | Rim Width (Approved) | Section Width | Overall Bore | Max Load Unmarried | Max Load Dual | Approximate Weight | UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R19 | 24988003 | 99V | BW | SL | 10/32" | 7.0 | six.00 - 8.00 | 9.2 | 28.8 | 1709@44 | - | 29.half-dozen | 540AA |
Size 225/55R19 Particular Number 24988003 Service Index 99V Sidewall BW LR/PR SL Tread Depth 10/32" Rim Width (Measured) seven.0 Rim Width (Approved) six.00 - 8.00 Section Width 9.2 Overall Diameter 28.8 Max Load Single 1709@44 Max Load Dual - Judge Weight 29.half-dozen UTQG 540AA | |||||||||||||
235/50R19 | 24880500 | 99V | BW | SL | 10/32" | 7.five | half dozen.50 - 8.50 | nine.vi | 28.3 | 1709@44 | - | 29.7 | 540AA |
